Warm én goedkoop in september.
24 landen halen in september gemiddeld 21°C of meer. De voordeligste: Albanië met 27°C voor rond €71 per nacht.
Warm weer hoeft niet duur te zijn — maar welke combinatie werkt, verschilt per maand. Boekie combineert langjarige klimaatgemiddelden met de mediaanprijs per nacht uit de actuele feeds van de Nederlandse aanbieders. Hieronder de landen die in september gemiddeld 21°C of warmer zijn, van goedkoop naar duur. Prijzen zijn een momentopname en worden dagelijks opnieuw berekend (gemeten voor sep 2026).
De ranglijst: warm in september, van goedkoop naar duur
Gemiddelde middagtemperatuur (langjarig klimaatgemiddelde, per vakantieregio) naast de mediaanprijs per persoon per nacht uit de actuele aanbiedingen.
| # | Land | Middagtemp. | Mediaanprijs | Reistijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanië Albanese Rivièra | 27°C | €71/nacht | ±2,5 u vliegen |
| 2 | Hongarije Boedapest | 23°C | €87/nacht | ±2 u vliegen |
| 3 | Tunesië oostkust/Djerba | 30°C | €92/nacht | ±3 u vliegen |
| 4 | Turkije Antalya | 31°C | €97/nacht | ±3,5 u vliegen |
| 5 | Marokko Agadir | 27°C | €101/nacht | ±3,5 u vliegen |
| 6 | Kroatië Dalmatië | 25°C | €108/nacht | ±2 u vliegen |
| 7 | Spanje Costa del Sol | 29°C | €114/nacht | ±2,5 u vliegen |
| 8 | Italië Sicilië | 28°C | €115/nacht | ±2,5 u vliegen |
| 9 | Malta Valletta | 28°C | €123/nacht | ±3 u vliegen |
| 10 | Canarische Eilanden Tenerife-Zuid | 28°C | €124/nacht | ±4,5 u vliegen |
| 11 | Griekenland Kreta | 27°C | €127/nacht | ±3,5 u vliegen |
| 12 | Egypte Hurghada | 33°C | €129/nacht | ±4,5 u vliegen |
| 13 | Portugal Algarve | 27°C | €135/nacht | ±3 u vliegen |
| 14 | Cyprus Paphos | 31°C | €155/nacht | ±4 u vliegen |
| 15 | Thailand Phuket | 30°C | €163/nacht | ±11,5 u vliegen |
| 16 | Frankrijk Côte d’Azur | 25°C | €197/nacht | ±2 u vliegen |
| 17 | Sri Lanka zuidwestkust | 30°C | €203/nacht | ±10,5 u vliegen |
| 18 | Verenigde Staten Florida | 32°C | €225/nacht | ±9 u vliegen |
| 19 | Dominicaanse Republiek Punta Cana | 31°C | €228/nacht | ±9,5 u vliegen |
| 20 | Tanzania Zanzibar | 29°C | €243/nacht | ±9,5 u vliegen |
| 21 | Mexico Cancún / Riviera Maya | 32°C | €251/nacht | ±10,5 u vliegen |
| 22 | Indonesië Bali | 30°C | €276/nacht | ±16 u vliegen |
| 23 | Mauritius noordkust | 25°C | €353/nacht | ±11 u vliegen |
| 24 | Malediven Malé-atollen | 30°C | €427/nacht | ±10 u vliegen |
Prijzen gemeten voor vertrek in sep 2026, stand 6 september 2026.
25°C of meer, onder de €100 per nacht
De doorsnee-combinatie van écht zomerweer met een mediaanprijs onder de €100 per nacht — in september lukt dat in 3 landen.
Dichtbij: warm binnen 4 uur vliegen
Geen zin in een lange reis? Deze landen zijn in september 21°C of warmer én liggen op hooguit 4 uur vliegen van Schiphol.
Andere maand?
Hoe Boekie dit berekent
De temperatuur is de gemiddelde middagtemperatuur in september, op basis van langjarige klimaatgemiddelden voor de vakantieregio die Nederlanders in dat land doorgaans boeken (die regio staat onder de landnaam), afgerond op hele graden. Het is dus geen weersverwachting — een individuele week kan warmer of kouder uitpakken.
De prijs is de mediaanprijs per persoon per nacht van alle actuele aanbiedingen met een vertrekdatum in september, uit dezelfde meting als de Vakantieboekie Prijsindex: alleen reizen tussen €100 en €5.000 per persoon, en alleen landen met voldoende aanbod in die maand. Een land dat hier ontbreekt is dus niet per se duur — er is dan te weinig aanbod voor een betrouwbare mediaan. De drempel van 21°C is een keuze: warm genoeg voor terras en strandwandeling, niet per se voor zwemweer.
Prijzen zijn een momentopname en worden dagelijks opnieuw berekend. Wil je deze cijfers gebruiken? Graag — vermeld dan "Vakantieboekie" met een link naar deze pagina. Stand: 6 september 2026.