Warm én goedkoop in september.
31 landen halen in september gemiddeld 21°C of meer. De voordeligste: Hongarije met 23°C voor rond €84 per nacht.
Warm weer hoeft niet duur te zijn — maar welke combinatie werkt, verschilt per maand. Boekie combineert langjarige klimaatgemiddelden met de mediaanprijs per nacht uit de actuele feeds van de Nederlandse aanbieders. Hieronder de landen die in september gemiddeld 21°C of warmer zijn, van goedkoop naar duur. Prijzen zijn een momentopname en worden dagelijks opnieuw berekend (gemeten voor sep 2027).
De ranglijst: warm in september, van goedkoop naar duur
Gemiddelde middagtemperatuur (langjarig klimaatgemiddelde, per vakantieregio) naast de mediaanprijs per persoon per nacht uit de actuele aanbiedingen.
| # | Land | Middagtemp. | Mediaanprijs | Reistijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongarije Boedapest | 23°C | €84/nacht | ±2 u vliegen |
| 2 | Albanië Albanese Rivièra | 27°C | €85/nacht | ±2,5 u vliegen |
| 3 | Bulgarije Zwarte Zeekust | 25°C | €87/nacht | ±3 u vliegen |
| 4 | Marokko Agadir | 27°C | €99/nacht | ±3,5 u vliegen |
| 5 | Tunesië oostkust/Djerba | 30°C | €107/nacht | ±3 u vliegen |
| 6 | Malta Valletta | 28°C | €113/nacht | ±3 u vliegen |
| 7 | Spanje Costa del Sol | 29°C | €114/nacht | ±2,5 u vliegen |
| 8 | Montenegro Budva | 26°C | €118/nacht | ±2,5 u vliegen |
| 9 | Canarische Eilanden Tenerife-Zuid | 28°C | €125/nacht | ±4,5 u vliegen |
| 10 | Italië Sicilië | 28°C | €129/nacht | ±2,5 u vliegen |
| 11 | Portugal Algarve | 27°C | €131/nacht | ±3 u vliegen |
| 12 | Kroatië Dalmatië | 25°C | €132/nacht | ±2 u vliegen |
| 13 | Griekenland Kreta | 27°C | €135/nacht | ±3,5 u vliegen |
| 14 | Verenigde Arabische Emiraten Dubai | 39°C | €135/nacht | ±6,5 u vliegen |
| 15 | Turkije Antalya | 31°C | €136/nacht | ±3,5 u vliegen |
| 16 | Egypte Hurghada | 33°C | €142/nacht | ±4,5 u vliegen |
| 17 | Cyprus Paphos | 31°C | €143/nacht | ±4 u vliegen |
| 18 | Frankrijk Côte d’Azur | 25°C | €174/nacht | ±2 u vliegen |
| 19 | Thailand Phuket | 30°C | €191/nacht | ±11,5 u vliegen |
| 20 | Indonesië Bali | 30°C | €203/nacht | ±16 u vliegen |
| 21 | Kaapverdië Sal | 29°C | €203/nacht | ±6 u vliegen |
| 22 | Sri Lanka zuidwestkust | 30°C | €207/nacht | ±10,5 u vliegen |
| 23 | Qatar Doha | 38°C | €216/nacht | ±6 u vliegen |
| 24 | Verenigde Staten Florida | 32°C | €249/nacht | ±9 u vliegen |
| 25 | Dominicaanse Republiek Punta Cana | 31°C | €272/nacht | ±9,5 u vliegen |
| 26 | Curaçao Willemstad | 32°C | €275/nacht | ±9,5 u vliegen |
| 27 | Tanzania Zanzibar | 29°C | €300/nacht | ±9,5 u vliegen |
| 28 | Mexico Cancún / Riviera Maya | 32°C | €311/nacht | ±10,5 u vliegen |
| 29 | Mauritius noordkust | 25°C | €367/nacht | ±11 u vliegen |
| 30 | Aruba Palm Beach | 32°C | €369/nacht | ±9,5 u vliegen |
| 31 | Malediven Malé-atollen | 30°C | €460/nacht | ±10 u vliegen |
Prijzen gemeten voor vertrek in sep 2027, stand 4 november 2026.
25°C of meer, onder de €100 per nacht
De doorsnee-combinatie van écht zomerweer met een mediaanprijs onder de €100 per nacht — in september lukt dat in 3 landen.
Dichtbij: warm binnen 4 uur vliegen
Geen zin in een lange reis? Deze landen zijn in september 21°C of warmer én liggen op hooguit 4 uur vliegen van Schiphol.
Andere maand?
Hoe Boekie dit berekent
De temperatuur is de gemiddelde middagtemperatuur in september, op basis van langjarige klimaatgemiddelden voor de vakantieregio die Nederlanders in dat land doorgaans boeken (die regio staat onder de landnaam), afgerond op hele graden. Het is dus geen weersverwachting — een individuele week kan warmer of kouder uitpakken.
De prijs is de mediaanprijs per persoon per nacht van alle actuele aanbiedingen met een vertrekdatum in september, uit dezelfde meting als de Vakantieboekie Prijsindex: alleen reizen tussen €100 en €5.000 per persoon, en alleen landen met voldoende aanbod in die maand. Een land dat hier ontbreekt is dus niet per se duur — er is dan te weinig aanbod voor een betrouwbare mediaan. De drempel van 21°C is een keuze: warm genoeg voor terras en strandwandeling, niet per se voor zwemweer.
Prijzen zijn een momentopname en worden dagelijks opnieuw berekend. Wil je deze cijfers gebruiken? Graag — vermeld dan "Vakantieboekie" met een link naar deze pagina. Stand: 4 november 2026.
